№ | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|
3 | 2 | Продано | ||
7 | 3 | 3 550 034 руб. | Бронировать |
![]() |
11 | 4 | Продано |
![]() |
|
15 | 5 | Продано | ||
19 | 6 | Продано | ||
23 | 7 | Продано | ||
27 | 8 | Продано | ||
31 | 9 | Продано | ||
35 | 10 | Продано | ||
39 | 11 | Продано | ||
43 | 12 | Продано |
![]() |
|
47 | 13 | Продано | ||
51 | 14 | Продано | ||
55 | 15 | Продано | ||
59 | 16 | Продано | ||
63 | 17 | Продано | ||
67 | 18 | 3 850 030 руб. | Бронировать |
![]() |
71 | 19 | Продано | ||
75 | 20 | Продано | ||
79 | 21 | Продано | ||
83 | 22 | Продано | ||
87 | 23 | Продано | ||
91 | 24 | Продано |