№ | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|
2 | 2 | Продано | ||
6 | 3 | Продано | ||
10 | 4 | Продано | ||
14 | 5 | Продано | ||
18 | 6 | 5 100 025 руб. | Бронировать |
![]() |
22 | 7 | Продано | ||
26 | 8 | Продано | ||
30 | 9 | Продано | ||
34 | 10 | Продано | ||
38 | 11 | Продано | ||
42 | 12 | Продано | ||
46 | 13 | Продано | ||
50 | 14 | Продано | ||
54 | 15 | Продано |
![]() |
|
58 | 16 | Продано | ||
62 | 17 | Продано | ||
66 | 18 | Продано | ||
70 | 19 | 5 700 009 руб. | Бронировать |
![]() |
74 | 20 | Продано | ||
78 | 21 | Продано | ||
82 | 22 | Продано | ||
86 | 23 | Продано | ||
90 | 24 | Продано |