№ | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|
218 | 10 | Продано | ||
222 | 11 | Продано | ||
226 | 12 | 3 395 000 руб. | Бронировать |
![]() |
230 | 13 | Продано | ||
234 | 14 | Продано | ||
238 | 15 | Продано | ||
242 | 16 | Продано | ||
246 | 17 | Продано | ||
250 | 18 | Продано |
![]() |
|
254 | 19 | 3 800 024 руб. | Бронировать |
![]() |
258 | 20 | 3 800 024 руб. | Бронировать |
![]() |
262 | 21 | Продано | ||
266 | 22 | Продано |
![]() |
|
270 | 23 | 3 350 016 руб. | Бронировать |
![]() |
274 | 24 | Продано |
![]() |