№ | Комнаты | Этаж | Секция | Общая | Жилая | Кухня | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-комнатная студия | 2 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
2 | 2-комнатная | 2 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
3 | 1-комнатная | 2 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
4 | 3-комнатная студия | 2 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | 5 400 010 руб. | Бронировать | ||
5 | 3-комнатная студия | 3 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
6 | 2-комнатная | 3 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
7 | 1-комнатная | 3 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | 3 550 034 руб. | Бронировать |
![]() |
|
8 | 3-комнатная студия | 3 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | 5 470 140 руб. | Бронировать | ||
9 | 3-комнатная студия | 4 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
10 | 2-комнатная | 4 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
11 | 1-комнатная | 4 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано |
![]() |
||
12 | 3-комнатная студия | 4 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
13 | 3-комнатная студия | 5 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
14 | 2-комнатная | 5 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
15 | 1-комнатная | 5 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
16 | 3-комнатная студия | 5 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
17 | 3-комнатная студия | 6 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
18 | 2-комнатная | 6 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
19 | 1-комнатная | 6 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
20 | 3-комнатная студия | 6 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
21 | 3-комнатная студия | 7 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
22 | 2-комнатная | 7 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
23 | 1-комнатная | 7 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
24 | 3-комнатная студия | 7 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
25 | 3-комнатная студия | 8 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
26 | 2-комнатная | 8 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
27 | 1-комнатная | 8 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
28 | 3-комнатная студия | 8 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
29 | 3-комнатная студия | 9 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
30 | 2-комнатная | 9 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
31 | 1-комнатная | 9 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
32 | 3-комнатная студия | 9 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
33 | 3-комнатная студия | 10 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
34 | 2-комнатная | 10 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
35 | 1-комнатная | 10 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
36 | 3-комнатная студия | 10 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Забронировано | |||
37 | 3-комнатная студия | 11 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
38 | 2-комнатная | 11 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
39 | 1-комнатная | 11 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
40 | 3-комнатная студия | 11 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
41 | 3-комнатная студия | 12 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
42 | 2-комнатная | 12 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
43 | 1-комнатная | 12 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано |
![]() |
||
44 | 3-комнатная студия | 12 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
45 | 3-комнатная студия | 13 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
46 | 2-комнатная | 13 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
47 | 1-комнатная | 13 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
48 | 3-комнатная студия | 13 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
49 | 3-комнатная студия | 14 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
50 | 2-комнатная | 14 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
51 | 1-комнатная | 14 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
52 | 3-комнатная студия | 14 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
53 | 3-комнатная студия | 15 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
54 | 2-комнатная | 15 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано |
![]() |
||
55 | 1-комнатная | 15 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
56 | 3-комнатная студия | 15 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
57 | 3-комнатная студия | 16 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | 6 512 790 руб. | Бронировать |
![]() |
|
58 | 2-комнатная | 16 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
59 | 1-комнатная | 16 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
60 | 3-комнатная студия | 16 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
61 | 3-комнатная студия | 17 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
62 | 2-комнатная | 17 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
63 | 1-комнатная | 17 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
64 | 3-комнатная студия | 17 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
65 | 3-комнатная студия | 18 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
66 | 2-комнатная | 18 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
67 | 1-комнатная | 18 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | 3 850 030 руб. | Бронировать |
![]() |
|
68 | 3-комнатная студия | 18 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
69 | 3-комнатная студия | 19 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
70 | 2-комнатная | 19 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
71 | 1-комнатная | 19 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
72 | 3-комнатная студия | 19 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
73 | 3-комнатная студия | 20 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
74 | 2-комнатная | 20 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
75 | 1-комнатная | 20 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
76 | 3-комнатная студия | 20 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
77 | 3-комнатная студия | 21 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
78 | 2-комнатная | 21 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
79 | 1-комнатная | 21 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
80 | 3-комнатная студия | 21 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
81 | 3-комнатная студия | 22 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
82 | 2-комнатная | 22 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
83 | 1-комнатная | 22 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
84 | 3-комнатная студия | 22 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
85 | 3-комнатная студия | 23 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
86 | 2-комнатная | 23 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
87 | 1-комнатная | 23 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
88 | 3-комнатная студия | 23 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано | |||
89 | 3-комнатная студия | 24 | 1 | 70.03 | 48.75 | 3.9 | Продано | |||
90 | 2-комнатная | 24 | 1 | 53.57 | 26.21 | 12.22 | Продано | |||
91 | 1-комнатная | 24 | 1 | 39.21 | 14.56 | 12.61 | Продано | |||
92 | 3-комнатная студия | 24 | 1 | 70.13 | 45.48 | 3.98 | Продано |