№ | Комнаты | Этаж | Секция | Общая | Жилая | Кухня | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 4-комнатная студия | 2 | 3 | 83.05 | 56.85 | 3.52 | Продано | |||
186 | 2-комнатная | 2 | 3 | 57.73 | 26.6 | 12.43 | Продано | |||
187 | 2-комнатная | 2 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
188 | 3-комнатная студия | 2 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.91 | 5 369 210 руб. | Бронировать | ||
189 | 4-комнатная студия | 3 | 3 | 83.05 | 56.85 | 3.52 | Продано | |||
190 | 2-комнатная | 3 | 3 | 57.73 | 26.6 | 12.43 | Продано | |||
191 | 2-комнатная | 3 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
192 | 3-комнатная студия | 3 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.91 | Продано | |||
193 | 4-комнатная студия | 4 | 3 | 83.05 | 56.85 | 3.52 | Продано | |||
194 | 2-комнатная | 4 | 3 | 57.73 | 26.6 | 12.43 | Продано | |||
195 | 2-комнатная | 4 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
196 | 3-комнатная студия | 4 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.91 | Продано | |||
197 | 4-комнатная студия | 5 | 3 | 83.05 | 56.85 | 3.52 | Продано | |||
198 | 2-комнатная | 5 | 3 | 57.73 | 26.6 | 12.43 | Продано | |||
199 | 2-комнатная | 5 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
200 | 3-комнатная студия | 5 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.91 | Продано | |||
201 | 4-комнатная студия | 6 | 3 | 83.05 | 56.85 | 3.52 | Продано | |||
202 | 2-комнатная | 6 | 3 | 57.73 | 26.6 | 12.43 | Продано | |||
203 | 2-комнатная | 6 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
204 | 3-комнатная студия | 6 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.91 | Продано | |||
205 | 4-комнатная студия | 7 | 3 | 83.05 | 56.85 | 3.52 | Продано | |||
206 | 2-комнатная | 7 | 3 | 57.73 | 26.6 | 12.43 | Продано | |||
207 | 2-комнатная | 7 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
208 | 3-комнатная студия | 7 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.91 | Продано | |||
209 | 4-комнатная студия | 8 | 3 | 83.05 | 56.85 | 3.52 | Продано | |||
210 | 2-комнатная | 8 | 3 | 57.73 | 26.6 | 12.43 | Продано | |||
211 | 2-комнатная | 8 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
212 | 3-комнатная студия | 8 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.91 | Продано | |||
213 | 4-комнатная студия | 9 | 3 | 83.05 | 56.85 | 3.52 | Продано | |||
214 | 2-комнатная | 9 | 3 | 57.73 | 26.6 | 12.43 | Продано | |||
215 | 2-комнатная | 9 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
216 | 3-комнатная студия | 9 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.91 | Продано | |||
217 | 5-комнатная студия | 10 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
218 | 1-комнатная студия | 10 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано | |||
219 | 2-комнатная | 10 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
220 | 3-комнатная студия | 10 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
221 | 5-комнатная студия | 11 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | 8 278 270 руб. | Бронировать | ||
222 | 1-комнатная студия | 11 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано | |||
223 | 2-комнатная | 11 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
224 | 3-комнатная студия | 11 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
225 | 5-комнатная студия | 12 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | 8 278 270 руб. | Бронировать | ||
226 | 1-комнатная студия | 12 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | 3 395 000 руб. | Бронировать |
![]() |
|
227 | 2-комнатная | 12 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
228 | 3-комнатная студия | 12 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
229 | 5-комнатная студия | 13 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
230 | 1-комнатная студия | 13 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано | |||
231 | 2-комнатная | 13 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
232 | 3-комнатная студия | 13 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
233 | 5-комнатная студия | 14 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
234 | 1-комнатная студия | 14 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано | |||
235 | 2-комнатная | 14 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
236 | 3-комнатная студия | 14 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
237 | 5-комнатная студия | 15 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | 8 278 270 руб. | Бронировать | ||
238 | 1-комнатная студия | 15 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано | |||
239 | 2-комнатная | 15 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | 5 471 000 руб. | Бронировать |
![]() |
|
240 | 3-комнатная студия | 15 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
241 | 5-комнатная студия | 16 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
242 | 1-комнатная студия | 16 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано | |||
243 | 2-комнатная | 16 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
244 | 3-комнатная студия | 16 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
245 | 5-комнатная студия | 17 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
246 | 1-комнатная студия | 17 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано | |||
247 | 2-комнатная | 17 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
248 | 3-комнатная студия | 17 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
249 | 5-комнатная студия | 18 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
250 | 1-комнатная студия | 18 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано |
![]() |
||
251 | 2-комнатная | 18 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
252 | 3-комнатная студия | 18 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
253 | 5-комнатная студия | 19 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
254 | 1-комнатная студия | 19 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | 3 370 013 руб. | Бронировать |
![]() |
|
255 | 2-комнатная | 19 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
256 | 3-комнатная студия | 19 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
257 | 5-комнатная студия | 20 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
258 | 1-комнатная студия | 20 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | 3 370 013 руб. | Бронировать |
![]() |
|
259 | 2-комнатная | 20 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
260 | 3-комнатная студия | 20 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
261 | 5-комнатная студия | 21 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | 8 618 002 руб. | Бронировать |
![]() |
|
262 | 1-комнатная студия | 21 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано | |||
263 | 2-комнатная | 21 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
264 | 3-комнатная студия | 21 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
265 | 5-комнатная студия | 22 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
266 | 1-комнатная студия | 22 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано |
![]() |
||
267 | 2-комнатная | 22 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
268 | 3-комнатная студия | 22 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
269 | 5-комнатная студия | 23 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
270 | 1-комнатная студия | 23 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | 3 370 013 руб. | Бронировать |
![]() |
|
271 | 2-комнатная | 23 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
272 | 3-комнатная студия | 23 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано | |||
273 | 5-комнатная студия | 24 | 3 | 107.51 | 79.85 | 3.52 | Продано | |||
274 | 1-комнатная студия | 24 | 3 | 33.95 | 11.31 | 12.02 | Продано |
![]() |
||
275 | 2-комнатная | 24 | 3 | 54.71 | 27.11 | 12.22 | Продано | |||
276 | 3-комнатная студия | 24 | 3 | 69.73 | 48.16 | 3.34 | Продано |